- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Producto |
|
|
|
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
237,19 €
|
247,19 €
|
247,19 €
|
237,19 €
|
Descripción |
Disco ssd sandisk wd blue sa510 1tb/ m.2 2280/ full capacity | Disco ssd kingston nv3 1tb/ m.2 2230 pcie gen4 | Disco ssd kingston fury renegade 1tb/ m.2 2280 pcie 4.0/ con disipador térmico/ full capacity | Disco ssd samsung 9100 pro 1tb/ m.2 2280 pcie gen5/ con disipador de calor/ full capacity |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Product Comments